Склад громади
| № п/п | Найменування територіальних громад та населених пунктів що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 1 січня 2019 року, чол. | Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, км |
| 1. | Територіальна громада Великосорочинської сільської ради | 8744 | - |
| 1. | с. Великі Сорочинці | 2828 | - |
| 2. | с. Велика Обухівка | 695 | 16,3 |
| с. Панасівка | 92 | 10,4 | |
| с. Сакалівка | 74 | 15,1 | |
| 3. | с.Великий Байрак | 485 | 15,2 |
| с. Довгалеве | - | 17,4 | |
| с. Цисеве | 131 | 11,5 | |
| селище Декабристів | 469 | 18,2 | |
| 4. | с. Ковалівка | 895 | 21,9 |
| 5. | с. Савинці | 1114 | 9,9 |
| с. Зелений Кут | 317 | 14,0 | |
| с. Олефірівка | 165 | 9,0 | |
| с. Семеренки | 168 | 9,2 | |
| 6. | с. Солонці | 402 | 8,2 |
| с. Бессараби | 108 | 10,1 | |
| с. Коптів | 28 | 12,9 | |
| с. Мареничі | 224 | 15,1 | |
| 7. | с. Полив'яне | 318 | 18,0 |
| с. Іващенки | 67 | 18,8 | |
| с. Купівщина | 45 | 20,2 | |
| с. Радченки | 119 | 19,6 |




